Am 28. April 2020 ist die StVO-Novelle in Kraft getreten, dies mit weitreichenden Folgen für Autofahrer.
Manche Regelungen bzw. Gesetze machen absolut Sinn, ist jedoch diese Gesetzesänderung gerechtfertigt?
Fahrverbot bereits bei geringer Überschreitung:
Ausserorts
Überschreitung* | Bussgeld | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 € | – | – | |
11 – 15 km/h | 40 € | – | – | |
16 – 20 km/h | 60 € | – | – | |
21 – 25 km/h | 70 € | 1 | – | |
26 – 30 km/h | 80 € | 1 | 1 Monat * | |
31 – 40 km/h | 120 € | 1 | 1 Monat * | |
41 – 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | |
61 – 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | |
mehr als 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
Innerorts
Überschreitung* | Bussgeld | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | – | – | |
11 – 15 km/h | 50 € | – | – | |
16 – 20 km/h | 70 € | – | – | |
21 – 25 km/h | 80 € | 1 | 1 Monat * | |
26 – 30 km/h | 100 € | 1 | 1 Monat * | |
31 – 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
41 – 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate | |
61 – 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate | |
mehr als 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
* Fahrverbote nach StVO Novelle derzeit bundesweit ausgesetzt.